Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-Asiento Personalisa Off-Road Hybrid SUV
Deskripshon di produktonan

Pa loke ta trata diseño eksterno, e Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition ta adoptá e silueta di kurpa boxy di moda, ekipá ku un gril dilanti estilo eksklusivo di kareda- i tur-bumper dilanti nobo. Dobel skop di airu ta wòrdu areglá riba e kap pa mehorá e disipashon di kalor i oumentá e estilo agresivo. Lusnan dilanti LED di matris di briyo haltu i lusnan di dia ku ta enfoká riba kaminda ta bini komo standart den henter e liña ku kasnan di lampi interno kaba den koló pretu. Ademas, e emblema di JETOUR montá riba e gril dilanti ta sostené iluminashon.
Su liña di karakter skerpi i rekto ta ekstendé di lus dilanti te na lus patras, kreando un postura muskular di kapa. E profil banda ta karakterisá pa stapnan banda di kaminda personalisá i stikernan eksklusivo di Dinghuo di marka co-, kombiná ku wielnan di 20-inch forhá for di kaminda envolví den tairanan BFGoodrich KO3 AT pa tur tereno. E tairanan ta gaba ku un resistensia di kòrtamentu mehorá di 20% i un mehorashon di 10% den rendimentu di frenamentu muha.


E kabina ta konta ku un konsola sentral horizontal di kapa minimalista i elegante ekipá ku boton i knobnan físiko abundante pa kambia di moda di stür, kompromiso di lòk di diferensial i ahuste di airu-kondishoná; e sèt aki diKontrolnan físiko pafó di kamindata permití operashon siegu ku stabilidat haltu meimei di biahenan riba kaminda skerpi. Komo fitmentu standart, e ta demostrá un pantaya kurvá panorámiko di 35.4-inch estilo seru- ku ta abarká e grupo di instrumento i e zona di entretenimentu di ko-piloto, pareá ku un pantaya sentral flotante di 15.6 inch ku su sistema ta sostenéUI di infotainment personalisáku tema pa senarionan for di kaminda. E stürwiel di kueru genuino multifunshonal di parti abou plat ta karga e insignia eksklusivo di e marka Dinghuo i ta integrá kòntròlnan di kòrtamentu pa volúmen di oudio, kòntròl di krusero i kambio di moda off-. Ademas, e konsola sentral ta embeyesé ku un trim di grano topografiko di kontorno, flankeá pa mannan di gara konstruí den kueru-envolví, trahando un forma kompletamente funshonalKabina robusto for di kamindaku ta balansá un estétika refiná i un man sigur durante korementu duru for di kaminda.
E modelo nobo ta karakterisá pa un chasis konstruí pa un propósito optimalisá pa korementu ekstremo for di kaminda, ku pista hanchu ku 94 mm i haltura di kore hisá ku 35.6 mm. Su kuadro integrá ta forjá di staal di grado aeroespasial di full haltu-resistencia, ku ta entregá un rigididat di torshon ku ta surpasá 10000N・m/deg. Ekipá ku shòknan di nitrógeno di rendimentu King ku ta adoptá teknologia di klep no--lineal eksklusivo di NVS, e suspenshon ta ofresé amortiguashon di kompreshon ahustabel di 8-nivel pa balansá maneho robusto riba kaminda i komodidat di korementu urbano refiná.


Pa loke ta trata hardware for di kaminda, e SUV ta bini fábrika-ekipá ku dilanti i patrasdiferensial di trankamentu mekaniko, yená ku utilidatnan práktiko pafó di kaminda inkluyendo kòntròl anti--kontrolashon di seru i kòntròl adaptativo di bahada di seru. E ta ekipá mas aleu ku eksklusivofunshon di bira tankii propósito-konstruí teknologia di wading flotante pa escape di krusamentu di awa-emergensia. Pa e setup di e transmishon, e vehíkulo ta adoptá Kunpeng Super Hybrid CDM-O komo su núkleoTransmishon híbrido di PHEV, pareando un motor di kombustibel 2.0T híbrido- montá longitudinalmente- ku un transmishon híbrido dediká di generashon nobo-. E sistema kompletu ta produsí un produkshon total máksimo di 560kW huntu ku 795N·m di torsi kombiná, kombiná ku un tanki di kombustibel di 100L di kapasidat grandi- pa entregá un alkanse di krusero kombiná te ku 1400km.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5-Seater | Zongheng G700 2025 Explorer Edition 5-Seater | Zongheng G700 2025 Off-Road Edition 6-Seater | ||
| Spesifikashonnan di Vehíkulo | ||||
| Fecha di Lansamentu | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | 150 | 150 | |
| Struktura di kurpa | SUV di 5 porta 5 asiento | SUV di 5 porta 5 asiento | SUV di 5 porta 6 asiento | |
| Largura*Hanchura*Altura (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Akselerashon ofisial di 0-100km/h | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| WLTC Konsumo di Kombustibel Kombiná (L/100km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| WLTC Konsumo di Kombustibel na Estado Mínimo di Karga (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Peso di frena (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Peso Bruto Máksimo (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Masa di remolke máksimo (kg) | 2500 | - | ||
| Konsumo di kombustibel kombiná hibrido (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Kurpa | ||||
| Largura (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Hanchura (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Altura (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Hanchura di pista dilanti (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Hanchura di pista patras (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Angulo di Aserkamentu (grado) | 35 | 35 | 40 | |
| Angulo di Salida (grado) | 29 | 28 | 32 | |
| Angulo di Kibramentu di Rampa (grado) | 23 | 21 | 28 | |
| Radio di biramentu mínimo (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Profundidat máksimo di landa (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Kantidat di Asiento | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Volúmen di e tronkon (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Wiel i Brek | ||||
| Spesifikashon di taira dilanti | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Spesifikashon di taira patras | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Bateria & Kargamentu | ||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 150 | 150 | ||
| WLTC Alkanse Kombiná (km) | - | 1200 | 1200 | |
| CLTC Alkanse Kombiná (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Konsumo di energia pa 100km (kWh/100km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Seguridat Aktivo | ||||
| Rekordatorio di Desfaha di Seguridat | Vehíkulo Kompleto | ●Fila dilanti | ● Vehíkulo Kompleto | |
| Modo di Sentral / Bista Rondoná | ||||
| Stuur & Maneho | ||||
| Suspenshon di Aire | - | ● | ||
| Hardware di Stuur | ||||
| Kámara di Persepshon Dilanti | ● Monokular | ● Monokular | ● Binocular | |
| Kantidat di Kámara | ●5unidat | ●5unidat | ● 11 unidat | |
| Kantidat di kámara di outo den- | ●1unidat | ●1unidat | ||
| 超声波雷达数量 | ●8unidat | ●8unidat | ● 12 unidat | |
| 毫米波雷达数量 | ●3unidat | ●3unidat | ●5unidat | |
| Poder di Komputashon Total di e Chip | ●80 TOPS | |||
| Funshonnan di Stuur | ||||
| Parkeo Asistí | - | - | ||
| Sistema di asistensia pa shofùr avansá (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Mapa di Definishon Haltu- | - | ● | ||
| Parkeo Remoto | - | - | ● | |
| Parkeo di Rekuerdo | ● | |||
| Rastreo Inverso | - | ● | ||
| Kambio di kareda asistí | - | - | ● | |
| Sali/Entrada Outomátiko di Rampa Asistí | - | - | ● | |
| Rekonosementu di Lus di Tráfiko | - | ● | ||
| Sekshonnan di Kaminda di Stuur Asistí | - | ●Sekshonnan di Kaminda | ||
| Eksterno & Anti-Ladronisia | ||||
| Tipo di yabi | ●Yabi Remoto ● Yabi NFC/RFID |
●Yabi Remoto ●Yabi di Bluetooth ● Yabi NFC/RFID |
●Yabi Remoto ●Yabi di Bluetooth ● Yabi NFC/RFID |
|
| Iluminashon pafó | ||||
| Lusnan di Neblina Dilanti | ● LED | ● LED | ||
| Dak di solo i glas | ||||
| Tipo di dak di solo | ●Dak di solo panorámiko ku por habri | ●Dak di solo panorámiko ku por habri | ●Dak di solo eléktriko segmentá | |
| Glas Akústiko Multi-Kapa di bentana di banda | ●Vehíkulo Kompletu | ●Fila dilanti | ●Vehíkulo Kompletu | |
| Kanselashon di zonido aktivo | ● | - | ● | |
| Rekonosementu di Kara | - | ● | ||
| Pantayanan LCD patras | - | - | ● | |
| Tamaño di pantaya LCD patras | ● 17.3 inch ●8.8 inch |
|||
| Resolushon di pantaya LCD patras | ●3K | |||
| Kantidat di pantayanan di multimedia patras | - | ●2unidat | ||
| Kontrol Multimedia Patras | - | ● | ||
| Stuur & Retrovisor Interior | ||||
| Funshonnan di Spèl di Retrovisor Interior | Auto-Dimming | ● Auto-Dimming | ● Auto-Dimming ●Streaming Media |
|
| Konfigurashon di Asiento | ||||
| Material di asiento | Kueru | ●Kueru Sintu | Kueru | |
| Funshonnan di Asiento Dilanti | ●Kalentamentu ● Ventilashon ● Masashi |
●Kalentamentu ●Ventilashon |
●Kalentamentu ● Ventilashon ●Masahe |
|
| Boton Ahustabel Patras pa Asiento di Pasahero | ● | ● | ||
| Ahustashon di Asiento den Segundo Fila | ● Ahustashon di e lomba | ●Ahuste di Respaldo | ●Ahustashon Dilanti/Tras ●Ahuste di Respaldo ●Ahuste Lumbar ●Ahuste di Sosiegu di Pia |
|
| Funshonnan di Asiento di Segundo Fila | ●Kalentamentu ●Ventilashon ● Masashi |
●Kalentamentu | ●Kalentamentu ●Ventilashon ●Masahe |
|
| Ahustashon Eléktriko di Asiento di Segundo Fila | - | - | ● | |
| Asientonan Individual di Segundo Fila | - | - | ● | |
| Ahustashon di asiento di di tres fila | - | ●Ahuste di Respaldo | ||
| Ahustashon eléktriko di asiento di di tres fila | - | ● | ||
| Diseño di asiento | · | · | ●2-2-2 | |
| Asiento Patras Eléktriko Dobla-Abou | - | - | ● | |
| Marka di Speaker | O LeksikoLeksiko | - | O LeksikoLeksiko | |
| Kantidat di Oradó | ● 12Oparador O 18Oradornan |
● 12Oparador | ● 12Oparador O 18Oradornan |
|
| Airco & Frigidaire | ||||
| Airco Independiente di Patras | ● | |||
| Purifikadó di Aire den Outo | ● | ● | ||
| Generador di Ion Negativo | ● | ● | ||
| Monitoreo di Kalidat di Aire | ● | ● | ||
| Frigidaire riba bòrchi | ● | - | ||
| Den-Sistema di Fragansia di Outo | ● | |||
Tagnan di kalor: jetour g700| dinghuo mingdi 5-seat custom off-road hybrid suv, China jetour g700| dinghuo mingdi 5-seat custom off-road hybrid suv suppliers
Manda Enkuesta






