Toyota Yaris {2}G Autonan Usá Outomátiko na Ghana
Manda Enkuesta
Product Details ofToyota Yaris {2}G Autonan Usá Outomátiko na Ghana
| Yaris 2008 1.6G Edishon Refiná Outomátiko | Yaris 2008 1.6G Edishon Inteligente Refiná Refiná | Yaris 2008 1.6SERNAN Auto Auto Edishon di Brakel | |
| Fabrikante | Toyota di GAC | Toyota di GAC | Toyota di GAC |
| Nivel | Auto chikitu | Auto chikitu | Auto chikitu |
| Tipo di Energia | Gasolin | Gasolin | Gasolin |
| Normanan ambiental | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Poder máksimo (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Torque máksimo (N · m) | 150 | 150 | 150 |
| Kaha di engranahe | 4to marcha outomatiko | 4to marcha outomatiko | 4to marcha outomatiko |
| Struktura di kurpa | Hatchback di 5 porta 5 asiento . | Hatchback di 5 porta 5 asiento . | Hatchback di 5 porta 5 asiento . |
| Motor | 1.6L118 cabay L4. | 1.6L118 cabay L4. | 1.6L118 cabay L4. |
| Largura * largura * haltura (mm) | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 |
| Velosidat máksimo (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| NEDC Combina Combustibel Consumo (L/100km) |
7.3 | 7.3 | 7.3 |
| peso di frena (kg) | 1105 | 1105 | 1125 |
| Largura (mm) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Largura (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Altura (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
| Weelbase (mm) | 2460 | 2460 | 2460 |
| Track dilanti (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Track patras (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Libertat mínimo di tera bou di karga kompletu (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Struktura di kurpa | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Cantidad di porta (number) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Cantidad di asiento (unidad) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Volumen di tanki di kombustibel (L) | 42 | 42 | 42 |
| Volumen di tronkon (L) | 272 | 272 | 272 |
| Modelo di Motor | 4ZR | 4ZR | 4ZR |
| Desplasamentu (mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Desplasamentu (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Formulario di entrada aereo | Inhalashon natural | Inhalashon natural | Inhalashon natural |
| Formulario di areglo di cilinder | L | L | L |
| Kantidat di Silinder (number) | 4 | 4 | 4 |
| Cantidad di klep pa cilinder (pieda) | 4 | 4 | 4 |
| Ratio di kompreshon | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Mekanismo di distribushon di aire | DOHC | DOHC | DOHC |
| Diameter di silinder (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Biaha (mm) | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Max. kabai (Ps) | 118 | 118 | 118 |
| Poder máksimo (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Velocidad maximo di coriente (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torque máksimo (N · m) | 150 | 150 | 150 |
| Velocidad maximo di torque (rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
| Teknologia Spesífiko di Motor | Dobel VVT{{0}i | Dobel VVT{{0}i | Dobel VVT{{0}i |
| Tipo di Energia | Gasolin | Gasolin | Gasolin |
| Label di Fuel | 92. | 92. | 92. |
| Modo di suministro di zeta | Multi- punto EFI . | Multi- punto EFI . | Multi- punto EFI . |
| Material di kabes di silinder | Aleashon di aluminio | Aleashon di aluminio | Aleashon di aluminio |
| Material di bloki di silinder | Aleashon di aluminio | Aleashon di aluminio | Aleashon di aluminio |
| Normanan ambiental | Euro IV | Euro IV | Euro IV |



Tagnan di kalor: Toyota yaris {óri
Manda Enkuesta




